Базовая величина в Беларуси.
Базовая величина в Республике Беларусь с 01 января 2020 года установлена в размере 27,0 белорусских рубля. Ниже размещена информация о размере базовой величины в Беларуси в разные годы.
Дата, с которой установлен размер базовой величины | Размер базовой величины (руб.) |
01.01.2019 | 25,5 (BYN) |
01.01.2018 | 24,5 (BYN) |
01.01.2017 | 23 |
01.07.2016 | 21 |
01.01.2016 | 210000 |
01.01.2015 | 180000 |
01.04.2014 | 150000 |
01.10.2013 | 130000 |
01.04.2012 | 100000 |
01.12.2007 | 35000 |
01.03.2006 | 31000 |
01.11.2005 | 29000 |
01.04.2005 | 25500 |
01.11.2004 | 24000 |
01.04.2004 | 19000 |
17.01.2004 | 17500 |
Информация на настоящей странице носит справочный характер. Размеры базовой величины опубликованы для удобства пользователей сайтом адвокатского бюро «Бизнес-Адвокат»