Базовая величина в Республике Беларусь с 01 января 2023 года установлена в размере 37,0 белорусских рублей.
Ниже размещена информация о размере базовой величины в Беларуси в разные годы.
Дата, с которой установлен новый размер базовой величины | Размер базовой величины (руб.) |
01.01.2022 | 32.0 |
01.01.2021 | 29.0 |
01.01.2020 | 27.0 |
01.01.2019 | 25.5 |
01.01.2018 | 24.5 |
01.01.2017 | 23.0 |
01.07.2016 | 21.0 |
01.01.2016 | 210,000 |
01.01.2015 | 180,000 |
01.04.2014 | 150,000 |
01.10.2013 | 130,000 |
01.04.2012 | 100,000 |
01.10.2013 | 35,000 |
01.04.2012 | 31,000 |
01.12.2007 | 29,000 |
01.03.2006 | 25,500 |
01.11.2005 | 24,000 |
01.04.2005 | 19,000 |
01.11.2004 | 17,500 |
01.04.2004 | |
17.01.2004 |
Информация на настоящей странице носит справочный характер. Размеры базовой величины опубликованы для удобства пользователей сайтом UBC Legal Group